| 21-FEB-09 | Barnet | 4-1 | Bradford | Inghilterra - League 2 |
| 14-FEB-09 | Notts Co. | 2-0 | Barnet | Inghilterra - League 2 |
| 10-FEB-09 | Barnet | 3-3 | Grimsby | Inghilterra - League 2 |
| 31-JAN-09 | Exeter | 2-1 | Barnet | Inghilterra - League 2 |
| 27-JAN-09 | Barnet | 0-0 | Shrewsbury | Inghilterra - League 2 |
| 24-JAN-09 | Accrington | 1-1 | Barnet | Inghilterra - League 2 |
| 17-JAN-09 | Barnet | 1-1 | Dag and Red | Inghilterra - League 2 |
| 10-JAN-09 | Bury | 1-0 | Barnet | Inghilterra - League 2 |
| 28-DEC-08 | Bournemouth | 0-2 | Barnet | Inghilterra - League 2 |
| 26-DEC-08 | Barnet | 0-3 | Aldershot | Inghilterra - League 2 |
| 20-DEC-08 | Darlington | 2-2 | Barnet | Inghilterra - League 2 |
| 13-DEC-08 | Barnet | 2-2 | Gillingham | Inghilterra - League 2 |
| 06-DEC-08 | Luton | 3-1 | Barnet | Inghilterra - League 2 |
| 25-NOV-08 | Port Vale | 0-0 | Barnet | Inghilterra - League 2 |
| 22-NOV-08 | Barnet | 1-3 | Macclesfield | Inghilterra - League 2 |
Ebbene sì, due vittorie nelle ultime 15 partite, sembriamo l'Inter o il Manchester della League 2. Una vittoria all'ultima giornata rischia di compromettere un campionato fallimentare, ma lotteremo con tutte le nostre forze per retrocedere in serie Z nel giro di 2 anni.
asd


